Descrizione
La funzione CONVERT converte un numero da un sistema di misurazione a un altro.
Ad esempio, CONVERT può tradurre una tabella delle distanze in miglia in una tabella delle distanze in chilometri.
Sintassi
CONVERT (number,from_unit,to_unit)
argomenti
| Discussione | Descrizione | Obbligatorio / Facoltativo | 
| Numero | Il valore in from_units da convertire. | necessario | 
| From_unit | Le unità per numero. | necessario | 
| To_unit | Le unità per il risultato. | necessario | 
Appunti
- Gli argomenti from_unit e to_unit dovrebbero essere Compatibili, cioè potrebbero non provenire da diversi tipi di misurazione (es. Temperatura e distanza). Se si tenta di eseguire la conversione tra due tipi di misurazione incompatibili, Excel restituirà l'errore # N / D. 
- CONVERT accetta i seguenti valori di testo (tra virgolette) per from_unit e to_unit - - 
- Le abbreviazioni di testo per i tipi di unità fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. 
- I tipi di unità colorati in arancione sono stati introdotti in Excel 2013 e non erano disponibili nelle versioni precedenti di Excel. 
 
| Unità di peso e massa | 
| Peso e massa | From_unit o to_unit | 
| Grammo | "g" | 
| Slug | "sg" | 
| Libbra di massa | "lbm" | 
| U (unità di massa atomica) | "u" | 
| Oncia di massa | "ozm" | 
| Grano | "grano" | 
| US quintali | "cwt" (o "shweight") | 
| Imperiale quintali | "uk_cwt" (o "lcwt" o "hweight") | 
| Calcolo | "calcolo" | 
| Unità di peso e massa | 
| Peso e massa | From_unit o to_unit | 
| tonnellata | "tonnellata" | 
| Ton imperiale | "uk_ton" (o "LTON" o "brton") | 
| Unità di distanza | 
| Distanza | From_unit o to_unit | 
| Meter | "m" | 
| Statute Mile | "mi" | 
| Miglio nautico | "Nmi" | 
| Pollici | "nel" | 
| Piede | "ft" | 
| Cortile | "yd" | 
| Angstrom | "ang" | 
| Pica (1/6 di pollice) | "pica" | 
| Pica (1/72 pollici) | "Pica" (o "Picapt") | 
| Ell | "ell" | 
| Anno luce | "ly" | 
| Parsec | "parsec" (o "pc") | 
| Miglio sondaggio USA | "survey_mi" | 
| Unità di tempo | 
| Tempo | From_unit o to_unit | 
| Anno | "yr" | 
| Giorno | "giorno" | 
| Ora | "hr" | 
| Minuto | "mn" | 
| Secondo | "sec" | 
| Unità di pressione | 
| Pressione | From_unit o to_unit | 
| Pascal | "Pa" (o "p") | 
| Atmosfera | "atm" (o "at") | 
| mm di mercurio | "mmHg" | 
| PSI | "psi" | 
| Torr | "Torr" | 
| Unità di forza | 
| Vigore | From_unit o to_unit | 
| Newton | "N" | 
| Dyne | "dyn" (o "dy") | 
| Pound Force | "lbf" | 
| Stagno | "stagno" | 
| Unità di energia | 
| Energia | From_unit o to_unit | 
| Joule | "J" | 
| Erg | "e" | 
| Termodinamico | Caloria "c" | 
| IT Calorie | "cal" | 
| Volt dell'elettrone | "eV" (o "ev") | 
| Ore di potenza | "HPh" | 
| Wattora | "Wh" | 
| Piede-libbra | "flb" | 
| BTU | "BTU" (o "btu") | 
| Unità di potenza | 
| Energia | From_unit o to_unit | 
| Potenza | "HP" (o "h") | 
| Watt | "W" (o "w") | 
| Pferdestärke | "PS" | 
| Unità di magnetismo | 
| Magnetismo | From_unit o to_unit | 
| Tesla | "T" | 
| Gauss | "ga" | 
| Unità di temperatura | 
| Temperatura | From_unit o to_unit | 
| Grado Celsius | "C" (o "cel") | 
| Grado Fahrenheit | "F" (o "fah") | 
| Kelvin | "K" (o "kel") | 
| Gradi Rankine | "Rango" | 
| Gradi Réaumur | "Reau" | 
| Unità liquide (volume) | 
| Liquido (volume) | From_unit o to_unit | 
| Cucchiaino | "cucchiaino" | 
| Cucchiaio | "cucchiai" | 
| Oncia liquida | "oz" | 
| Tazza | "tazza" | 
| Pinta degli Stati Uniti | "pt" (o "us_pt") | 
| Pinta del Regno Unito | "uk_pt" | 
| Quart | "qt" | 
| Quarto imperiale | "uk_qt" | 
| Gallone | "gal" | 
| Gallone imperiale | "uk_gal" | 
| Litro | "l" (o "lt") | 
| Angstrom cubico | "ang3" (o "ang ^ 3") | 
| Barile di petrolio degli Stati Uniti | "barile" | 
| Moggio degli Stati Uniti | "moggio" | 
| Piedi cubi | "ft3" (o "ft ^ 3") | 
| Pollice cubo | "in3" (o "in ^ 3") | 
| Anno luce cubo | "ly3" (o "ly ^ 3") | 
| Metro cubo | "m3" (o "m ^ 3") | 
| Miglio cubo | "mi3" (o "mi ^ 3") | 
| Iarda cubica | "yd3" (o "yd ^ 3") | 
| Miglio nautico cubo | "Nmi3" (o "Nmi ^ 3") | 
| Pica cubica | "Picapt3" (o "Picapt ^ 3" o "Pica3" o "Pica ^ 3") | 
| Ton | "GRT" (o "regton") | 
| Misura ton | "MTON" | 
| Unità di area | 
| La zona | From_unit o to_unit | 
| Acro internazionale | "uk_acre" | 
| Acro di indagine degli Stati Uniti | "us_acre" | 
| Angstrom quadrato | "ang2" (o "ang ^ 2") | 
| Siamo | "ar" | 
| Piedi quadrati | "ft2" (o "ft ^ 2") | 
| Ettaro | "ha" | 
| Pollici quadrati | "in2" (o "in ^ 2") | 
| Anno luce quadrato | "ly2" (o "ly ^ 2") | 
| Metri quadrati | "m2" (o "m ^ 2") | 
| Morgen | "Morgen" | 
| Miglia quadrate | "mi2" (o "mi ^ 2") | 
| Miglia nautiche quadrate | "Nmi2" (o "Nmi ^ 2") | 
| Unità di area | 
| La zona | From_unit o to_unit | 
| Square Pica | "Picapt2" (o "Pica2" o "Pica ^ 2" o "Picapt ^ 2") | 
| Iarde quadrate | "yd2" (o "yd ^ 2") | 
| Unità di informazione | 
| Informazione | From_unit o to_unit | 
| Po | "po" | 
| Byte | "byte" | 
| Unità di velocità | 
| Velocità | From_unit o to_unit | 
| Nodo dell'Ammiragliato | "admkn" | 
| Nodo | "kn" | 
| Metri all'ora | "m / h" (o "m / h") | 
| Metri al secondo | "m / s" (o "m / sec") | 
| Miglia all'ora | "mph" | 
Inoltre, il testo seguente può essere anteposto a qualsiasi metrica to_unit o from_unit. Ad esempio, la "c" anteposta all'unità metro, "m" diventa "cm" per indicare i centimetri.
| Prefisso | Valore prefisso | Abbreviazione | 
| yotta | 1.00E + 24 | "Y" | 
| zetta | 1.00E + 21 | "Z" | 
| exa | 1.00E + 18 | "E" | 
| peta | 1.00E + 15 | "P" | 
| tera | 1.00E + 12 | "T" | 
| giga | 1.00E + 09 | "G" | 
| mega | 1.00E + 06 | "M" | 
| chilo | 1.00E + 03 | "K" | 
| hecto | 1.00E + 02 | "h" | 
| dekao | 1.00E + 01 | "e" (o "da") | 
| deci | 1.00E-01 | "d" | 
| centi | 1.00E-02 | "c" | 
| milli | 1.00E-03 | "m" | 
| micro | 1.00E-06 | "u" | 
| nano | 1.00E-09 | "n" | 
| pico | 1.00E-12 | "p" | 
| femto | 1.00E-15 | "f" | 
| atto | 1.00E-18 | "un" | 
| zepto | 1.00E-21 | "z" | 
| yocto | 1.00E-24 | "y" | 
| Prefisso binario | Valore prefisso | Abbreviazione | Derivato da | 
| yobi | 2 ^ 80 | "Yi" | yotta | 
| zebi | 2 ^ 70 | "Zi" | zetta | 
| exbi | 2 ^ 60 | "Ei" | exa | 
| pebi | 2 ^ 50 | "Pi" |  | 
| tebi | 2 ^ 40 | "Ti" | tera | 
| gibi | 2 ^ 30 | "Gi" | giga | 
| mebi | 2 ^ 20 | "Mi" | mega | 
| kibi | 2 ^ 10 | "ki" | chilo | 
Appunti
- Se i tipi di dati di input non sono corretti, CONVERT restituisce #VALORE! valore di errore. 
- Se l'unità non esiste, CONVERT restituisce il valore di errore # N / D. 
- Se l'unità non supporta un prefisso binario, CONVERT restituisce il valore di errore # N / D. 
- Se le unità sono in gruppi diversi, CONVERT restituisce il valore di errore # N / D. 
- I nomi e i prefissi delle unità fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. 
Applicabilità
Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016
Esempio
