CSS - Animazione
Animazione
Animation è il processo di creazione di effetti di movimento e modifica dell'aspetto.CSS supporta diversi effetti di animazione per modificare il movimento dell'evento.
Di seguito sono elencati tutti gli effetti che puoi utilizzare in CSS:
| Sr.No. | Metodo e descrizione |
|---|---|
| 1 | Rimbalzo L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito. |
| 2 | Rimbalzare L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito. |
| 3 | Rimbalza verso il basso L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito. |
| 4 | Rimbalza a sinistra L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito. |
| 5 | Rimbalzare a destra L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito. |
| 6 | Rimbalzare L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito. |
| 7 | Rimbalzare verso il basso L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito. |
| 8 | Bounce Up L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito |
| 9 | Rimbalza a sinistra L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito. |
| 10 | Rimbalzare a destra L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito |
| 11 | Rimbalzare L'effetto Bounce Animation viene utilizzato per spostare rapidamente l'elemento su, indietro o lontano da una superficie dopo averlo colpito. |
| 12 | Dissolvenza grande L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 13 | Dissolvenza in entrata L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 14 | Dissolvenza verso il basso L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 15 | Dissolvenza in apertura a sinistra L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 16 | Dissolvenza in apertura a sinistra grande L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 17 | Dissolvenza in entrata a destra L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 18 | Dissolvenza in apertura a destra L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 19 | Dissolvenza in alto L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 20 | Dissolvenza in su alla grande L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 21 | Dissolvenza L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 22 | Dissolvenza in uscita L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 23 | Dissolvenza in uscita a sinistra L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 24 | Dissolvenza in uscita a sinistra L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 25 | Dissolvenza in uscita a destra L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 26 | Dissolvenza in uscita alla grande L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 27 | Dissolvenza in uscita L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura. |
| 28 | Dissolvenza in alto grande L'immagine arriva o fa entrare o uscire gradualmente dalla visuale o fondersi in un'altra inquadratura |
| 29 | Veloce Un improvviso breve lampo di luce brillante di un elemento. |
| 30 | Flip Un elemento può capovolgersi o far capovolgere con un movimento rapido e improvviso. |
| 31 | Capovolgi X Un elemento può capovolgersi o far capovolgere con un movimento rapido e improvviso. |
| 32 | Capovolgi Y Un elemento può capovolgersi o far capovolgere con un movimento rapido e improvviso. |
| 33 | Capovolgi X Un elemento può capovolgersi o far capovolgere con un movimento rapido e improvviso. |
| 34 | Apri Y Un elemento può capovolgersi o far capovolgere con un movimento rapido e improvviso. |
| 35 | Cerniera Un elemento può capovolgersi o far capovolgere con un movimento rapido e improvviso. |
| 36 | Velocità della luce in Fornirà la luce o l'illuminazione con velocità all'elemento. |
| 37 | Velocità della luce in uscita Fornirà la luce o l'illuminazione con velocità all'elemento. |
| 38 | Pulse Fornisce una singola vibrazione o brevi frese a un elemento. |
| 39 | Roll In Un elemento può muoversi in una particolare direzione ruotando più e più volte su un asse. |
| 40 | Srotolare Un elemento può muoversi in una particolare direzione ruotando più e più volte su un asse. |
| 41 | Ruota in basso a sinistra Un elemento può muoversi in una particolare direzione ruotando più e più volte su un asse. |
| 42 | Ruota dentro Un elemento può muoversi in una particolare direzione ruotando più e più volte su un asse. |
| 43 | Ruota in basso a destra Un elemento può muoversi in una particolare direzione ruotando più e più volte su un asse. |
| 44 | Oscillare Provvede a muovere un elemento oa far muovere instabile da un lato all'altro. |
| 45 | Ruota in alto a sinistra Prevede di muoversi o di far muovere in cerchio attorno ad un asse o centro. |
| 46 | Ruota in alto a destra Prevede di muoversi o di far muovere in cerchio attorno ad un asse o centro. |
| 47 | Winggle Prevede di muoversi o di far muovere su e giù o da un lato all'altro con piccoli movimenti rapidi. |
| 48 | Ruota fuori Prevede di muoversi o di far muovere in cerchio attorno ad un asse o centro. |
| 49 | Ruota in basso a sinistra Prevede di muoversi o di far muovere in cerchio attorno ad un asse o centro. |
| 50 | Ruota in basso a destra Prevede di muoversi o di far muovere in cerchio attorno ad un asse o centro. |
| 51 | Ruota in alto a sinistra Prevede di muoversi o di far muovere in cerchio attorno ad un asse o centro. |
| 52 | Ruota in alto a destra Prevede di muoversi o di far muovere in cerchio attorno ad un asse o centro. |
| 53 | Agita Prevede di spostare (un oggetto) su e giù o da un lato all'altro per un elemento. |
| 54 | Swing Fornisce movimento o causa di spostarsi avanti e indietro o da un lato all'altro mentre è sospeso o su un asse a un elemento. |
| 55 | Tada Prevede di spostare un elemento da un lato all'altro. |
