RADIUS - Formato attributi
Un attributo Raggio è costituito dalle seguenti tre parti:
Type:1 ottetto lungo, identifica vari tipi di attributi. È un codice attributo elencato di seguito.
Length: 1 ottetto lungo, lunghezza dell'attributo incluso il tipo.
Value: 0 o più ottetti, contiene informazioni specifiche per l'attributo.
Elenco attributi RADIUS
| Codice | Attributi |
|---|---|
| 1 | Nome utente |
| 2 | Password utente |
| 3 | CHAP-Password |
| 4 | Indirizzo IP NAS |
| 5 | Porta NAS |
| 6 | Tipo di servizio |
| 7 | Protocollo con cornice |
| 8 | Indirizzo IP con cornice |
| 9 | Maschera di rete IP con cornice |
| 10 | Routing con cornice |
| 11 | Filter-Id |
| 12 | Frame-MTU |
| 13 | Compressione incorniciata |
| 14 | Login-IP-Host |
| 15 | Servizio di accesso |
| 16 | Porta TCP di accesso |
| 17 | (non assegnato) |
| 18 | Messaggio di risposta |
| 19 | Numero di richiamata |
| 20 | Callback-Id |
| 21 | (non assegnato) |
| 22 | Percorso incorniciato |
| 23 | Rete IPX con cornice |
| 24 | Stato |
| 25 | Classe |
| 26 | Specifico del fornitore |
| 27 | Timeout della sessione |
| 28 | Timeout di inattività |
| 29 | Risoluzione-azione |
| 30 | Called-Station-Id |
| 31 | Calling-Station-Id |
| 32 | Identificatore NAS |
| 33 | Stato proxy |
| 34 | Login-LAT-Service |
| 35 | Login-LAT-Node 3 |
| 36 | Login-LAT-Group |
| 37 | Collegamento AppleTalk con cornice |
| 38 | Rete AppleTalk con cornice |
| 39 | Zona AppleTalk con cornice |
| 40-59 | (riservato alla contabilità) |
| 60 | CHAP-Challenge |
| 61 | Tipo di porta NAS |
| 62 | Port-Limit |
| 63 | Login-LAT-Port |
