SoapUI - NG Pro
SoapUI è uno strumento di versione gratuita open source con funzionalità di base di test, mentre SoapUI NG Pro è uno strumento commercializzato con funzionalità avanzate di reporting, funzionalità basata sui dati e molto altro.
Confronto
La tabella seguente confronta e contrappone le varie funzionalità di SoapUI e SoapUI NG Pro.
| Caratteristiche | SoapUI | SoapUI NG Pro |
|---|---|---|
| Supported Technologies | ||
| SAPONE | sì | sì |
| WSDL / WADL | sì | sì |
| RIPOSO | sì | sì |
| JMS | sì | sì |
| AMF | sì | sì |
| JDBC | sì | sì |
| HTTP | sì | sì |
| General Features | ||
| Applicazione standalone | sì | sì |
| Supporto multi ambiente | No | sì |
| Licenza flottante | No | sì |
| Copertura WSDL | No | sì |
| Copertura richiesta / risposta | No | sì |
| Asserzione messaggio | sì | sì |
| Test refactoring | No | sì |
| Esecuzione di più test | sì | sì |
| Test guidato dall'origine dati | No | sì |
| Librerie di scripting | No | sì |
| Reporting di unità | No | sì |
| Fasi del test manuale | sì | sì |
| Reporting | ||
| Rapporti Junit | No | sì |
| Esportazione dei dati del report | No | sì |
| Report HTML WSDL | sì | sì |
| Copertura della suite di test | No | sì |
| Copertura del caso di test | No | sì |
| Copertura delle asserzioni | No | sì |
| Copertura della registrazione dei messaggi | No | sì |
