Nozioni di base sui sistemi operativi più diffusi
Nozioni di base sui sistemi operativi più diffusi (Windows, LINUX)
Discuteremo le basi dei sistemi operativi in questa sezione -
Sistema operativo Windows
Il sistema operativo Windows è sviluppato da Microsoft Corporation. Fornisce agli utenti un'interfaccia utente grafica (GUI), funzionalità multitasking. Fornisce inoltre la gestione della memoria virtuale e diversi dispositivi periferici. Secondo le statistiche, circa il 90% dei computer è migrato al sistema operativo Windows.
Versions of Windows Operating System
Versione Windows Server | Nome in codice | Ora di pranzo | Versione del kernel | Velocità della CPU | Disco min | Memoria minima |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows per Workgroup 3.1 | Sparta | Ott-92 | 3.1 | 25 MHz | 10,5 MB | 3 MB |
Windows per Workgroup 3.1 | Palla di neve | Nov-93 | 3.11 | 25 MHz | 10,5 MB | 3 MB |
Windows per NT 3.1 Advanced Server | NT OS / 2 | Agosto-93 | NT 3.10 | 25 MHz | 90 MB | 16 MB |
Windows per NT 3.5 Server | Daytona | Settembre-94 | NT 3.5 | 25 MHz | 90 MB | 16 MB |
Windows per NT 3.51 Server | Daytona | Giugno-95 | NT 3.51 | 25 MHz | 90 MB | 16 MB |
Windows per NT 4 Server | Cairo | Lug-96 | NT 4.0 | 33 MHz | 150 MB | 32 MB |
Windows 2000 Server | Janus | Febbraio-00 | NT 5.0 | 133 MHz | 1000 MB | 128 MB |
Windows Server 2003 | Whistler | Aprile-03 | NT 5.2 | 400 MHz | 1500 MB | 512 MB |
Windows Server 2003 R2 | R2 | Mar-06 | NT 5.2 | 400 MHz | 1500 MB | 512 MB |
Windows Server 2008 | Longhorn | Febbraio-08 | NT 6.0 | 1000 MHz | 20.000 MB | 512 MB |
Windows Server 2008 R2 | Server 7 | Ott-09 | NT 6.1 | 1400 MHz | 32.000 MB | 512 MB |
Windows Server 2012 | Server 8 | Settembre-12 | NT 6.2 | 1400 MHz | 32.000 MB | 512 MB |
Windows Server 2012 R2 | Blu | Ott-13 | NT 6.3 | 1400 MHz | 32.000 MB | 512 MB |
Windows Server 2016 | Pietra rossa | Settembre-16 | NT 10.0 | 1400 MHz | 32.000 MB | 512 MB |
Sistema operativo Linux
Linux è un sistema operativo multitasking che supporta vari utenti e numerose attività. È open source, cioè il codice per Linux è disponibile gratuitamente. Linux può essere eseguito su qualsiasi computer e supportare quasi ogni tipo di applicazione. Linux utilizza l'interfaccia della riga di comando. Supporta anche l'ambiente GUI basato su Windows, chiamato "shell". I fornitori di Linux più popolari sono Red Hat e Novell. Alcune delle versioni di Linux includono Ubuntu, Fedora, Linux Mint, ecc.