Sicurezza elettrica - Sicurezza del trasformatore
I trasformatori sono una delle principali fonti di alimentazione per qualsiasi settore.
La conversione del livello di tensione può causare gravi danni a una persona o all'area circostante se non mantenuta sotto strette misure di protezione. È compito dell'ispettore della sicurezza eseguire le seguenti valutazioni delle condizioni del trasformatore con la seguente lista di controllo:
Elenco di controllo per l'ispezione del trasformatore principale
Compito | sì | No | N / A | Commenti |
Serbatoio principale | ||||
Sistema di verniciatura in buone condizioni | ||||
Ruggine osservata | ||||
Terreno del serbatoio in buone condizioni | ||||
Condotti e raccordi sicuri | ||||
Provider di terra principale esterno | ||||
È stata osservata una perdita d'olio | ||||
Cooling system | ||||
Radiatore o alette del refrigeratore pulite | ||||
Tutte le valvole del serbatoio principale si aprono e si fissano | ||||
Tutte le pinne a posto e operative | ||||
Tutte le pompe dell'olio a posto e funzionanti | ||||
Gli indicatori di flusso dell'olio funzionano correttamente | ||||
Vibrazione o rumore eccessivi osservati | ||||
Eventuali perdite di olio | ||||
Oil Preservation | ||||
Pressione positiva di gas inerte | ||||
Regolazione corretta del regolatore della coperta di azoto | ||||
Controllo corretto della pressione del mantello di gas | ||||
Bushing | ||||
Tutto pulito e zero difetti | ||||
Corretto controllo dei livelli dell'olio | ||||
Eventuale perdita di olio | ||||
De-energized tap changer (DETC) | ||||
Posizione dell'indicatore di posizione toccare | ||||
Meccanismo di chiusura controllato | ||||
Load Tap Changer (LTC) | ||||
Posizione dell'indicatore di posizione toccare | ||||
Respiratore in gel di silice | ||||
Eventuale perdita di olio | ||||
Control Cabinet | ||||
Collegamenti / componenti in buone condizioni | ||||
Tenute a tenuta stagna controllate | ||||
Riscaldatori a strisce controllati | ||||
Protective devices | ||||
Lettura dell'indicatore della temperatura dell'olio | ||||
Setpoint dell'indicatore della temperatura dell'olio | ||||
Lettura dell'indicatore della temperatura dell'avvolgimento | ||||
Setpoint dell'indicatore della temperatura dell'avvolgimento | ||||
Relè Buchholtz allarme / scatto | ||||
Allarme / intervento rilevatore di gas |