Satelliti esteri lanciati dall'India
La tabella seguente illustra i principali satelliti stranieri lanciati dall'India:
| Satellitare | Anno | Veicolo di lancio | Nazione |
|---|---|---|---|
| DLR-Tubsat | 1999 | PSLV-C2 | Germania |
| Kitsat-3 | 1999 | PSLV-C2 | Corea del Sud |
| UCCELLO | 2001 | PSLV-C3 | Germania |
| PROBA | 2001 | PSLV –C3 | Belgio |
| Lapan - TUBsat | 2007 | PSLV-C7 | Indonesia |
| Pehuensat-1 | 2007 | PSLV-C7 | Argentina |
| AGILE | 2007 | PSLV-C8 | Italia |
| TecSAR | 2008 | PSLV-C10 | Israele |
| CAN-X2 | 2008 | PSLV-C9 | Canada |
| CUTE-1.7 | 2008 | PSLV-C9 | Giappone |
| Delfi-C3 | 2008 | PSLV-C9 | Olanda |
| AAUSAT-II | 2008 | PSLV-C9 | Danimarca |
| BUSSOLA-1 | 2008 | PSLV-C9 | Germania |
| SEMI-2 | 2008 | PSLV-C9 | Giappone |
| NLS-5 | 2008 | PSLV-C9 | Canada |
| Rubin-8 | 2008 | PSLV-C9 | Germania |
| UWE-2 | 2009 | PSLV-C14 | Germania |
| BeeSat-1 | 2009 | PSLV-C14 | Germania |
| ITUpSAT1 | 2009 | PSLV-C14 | tacchino |
| SwissCube-1 | 2009 | PSLV-C14 | Svizzera |
| ALSAT-2A | 2010 | PSLV-C15 | Algeria |
| VESSELSAT-1 | 2011 | PSLV-C18 | Lussemburgo |
| X-SAT | 2011 | PSLV-C16 | Singapore |
| SPOT-6 | 2012 | PSLV-C21 | Francia |
| PROITERI | 2012 | PSLV-C21 | Giappone |
| ZAFFIRO | 2013 | PSLV-C20 | Canada |
| NEOSSAT | 2013 | PSLV-C20 | Canada |
| FASCIA-1 | 2013 | PSLV-C20 | Regno Unito |
| AISAT | 2014 | PSLV-C23 | Germania |
| DMC3-1 | 2015 | PSLV-C28 | Regno Unito |
| LAPAN-A2 | 2015 | PSLV-C30 | Indonesia |
| Lemur-2-Peter | 2015 | PSLV-C30 | stati Uniti |
| TeLEOS-1 | 2015 | PSLV-C29 | Singapore |
| Galassia | 2015 | PSLV-C29 | Singapore |
| SkySat Gen2-1 | 2016 | PSLV-C34 | stati Uniti |
| 12 satelliti colomba | 2016 | PSLV-C34 | stati Uniti |
| Pathfinder-1 | 2016 | PSLV-C35 | stati Uniti |
| 88 satelliti Flock-3p | 2017 | PSLV-C37 | stati Uniti |
| Al-Farabi-1 | 2017 | PSLV-C37 | Kazakistan |
| PEASS | 2017 | PSLV-C37 | Belgio |
| Pegasus (QB50 AT03) | 2017 | PSLV-C38 | Austria |
| SUCHAI-1 | 2017 | PSLV-C38 | Chile |
| VZLUSAT-1 | 2017 | PSLV-C38 | Repubblica Ceca |
| Aalto-1 | 2017 | PSLV-C38 | Finlandia |
| ROBUSTA-1B | 2017 | PSLV-C38 | Francia |
| URSAMAIOR | 2017 | PSLV-C38 | Italia |
| Max Valier | 2017 | PSLV-C38 | Italia |
| Venta-1 | 2017 | PSLV-C38 | Lettonia |
| LituanicaSAT-2 | 2017 | PSLV-C38 | Lituania |
| skCUBE | 2017 | PSLV-C38 | Slovacchia |
| 3 satelliti diamante | 2017 | PSLV-C38 | Regno Unito |
| CICERO-6 | 2017 | PSLV-C38 | Stati Uniti d'America |
