Agenzie spaziali governative
La tabella seguente elenca le principali agenzie spaziali governative del mondo:
Paese / regione | Agenzia | Abbreviazione |
---|---|---|
stati Uniti | National Aeronautics and Space Administration | NASA |
Russia | Agenzia spaziale federale russa | RFSA |
Russia | Roscosmos State Corporation for Space Activities | Roscosmos |
Europa | Agenzia spaziale europea | ESA |
Giappone | Japan Aerospace Exploration Agency | JAXA |
Francia | Centre national d'études spatiales (Centro nazionale per gli studi spaziali) | CNES |
Germania | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Centro aerospaziale tedesco) | DLR |
Italia | Agenzia Spaziale Italiana (Agenzia Spaziale Italiana) | ASI |
Cina | China National Space Administration | CNSA |
India | Organizzazione indiana per la ricerca spaziale | ISRO |
Canada | Agenzia spaziale canadese | CSA |
Regno Unito | Agenzia spaziale britannica | UKSA |
Corea del Sud | Korea Aerospace Research Institute | KARI |
Algeria | Agenzia spaziale algerina | COME UN |
Ucraina | Agenzia spaziale statale dell'Ucraina | SSAU |
Argentina | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | CoNAE |
Iran | Iranian Space Agency e Iranian Space Research Center | ISA e ISRC |
Spagna | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | INTA |
Olanda | Ufficio spaziale olandese | NSO |
Svezia | Consiglio spaziale nazionale svedese | SNSB |
Brasile | Agência Espacial Brasileira (Agenzia spaziale brasiliana) | AEB |
Pakistan | Commissione per la ricerca sullo spazio e sull'atmosfera superiore | SUPARCO |
Sud Africa | Agenzia spaziale nazionale sudafricana | SANSA |
Svizzera | Ufficio spaziale svizzero | SSO |
Messico | Agencia Espacial Mexicana (Agenzia spaziale messicana) | AEM |
Bielorussia | Agenzia spaziale della Bielorussia | BSA |
Costa Rica | Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio (Associazione centroamericana per l'aeronautica e lo spazio) | ACAE |
Internazionale | Forum dell'Agenzia spaziale regionale Asia-Pacifico | APRSAF |
Bahrein | Agenzia nazionale per le scienze spaziali del Bahrain | NSSA |
Venezuela | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (Agenzia Bolivariana per le attività spaziali) | ABAE |
Colombia | Comisión Colombiana del Espacio (Commissione spaziale colombiana) | CCE |
Singapore | Centro per l'imaging, il rilevamento e l'elaborazione in remoto | CROCCANTE |
Polonia | Polska Agencja Kosmiczna (Agenzia spaziale polacca) | POLSA |
Nazioni unite | Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno | UNOOSA |
Agenzie spaziali con capacità di volo spaziale umano
La tabella seguente elenca le diverse agenzie spaziali con capacità di volo spaziale umano:
Paese / regione | Agenzia | Abbreviazione |
---|---|---|
stati Uniti | National Aeronautics and Space Administration | NASA |
Russia | Roscosmos State Corporation for Space Activities | Roscosmos |
Cina | China National Space Administration | CNSA |