HTML - Riferimento tag
I seguenti tag sono stati introdotti nelle versioni precedenti di HTML, ma tutti i tag contrassegnati con
fanno parte di HTML-5.
| Etichetta | Descrizione | Versione |
|---|---|---|
| <! --...--> | Specifica un commento | |
| <! DOCTYPE> | Specifica il tipo di documento | |
| <a> | Specifica un'ancora | |
| <abbr> | Specifica un'abbreviazione | |
| <acronimo> | Specifica un acronimo | |
| <indirizzo> | Specifica un elemento indirizzo | |
| <applet> | Deprecato. Specifica un'applet | |
| <area> | Specifica un'area all'interno di una mappa immagine | |
| <articolo> | Specifica un articolo | |
| <aside> | Specifica alcuni contenuti vagamente correlati al contenuto della pagina. Se viene rimosso, il contenuto rimanente ha ancora senso | |
| <audio> | Specifica un contenuto audio | |
| <b> | Specifica il testo in grassetto | |
| <base> | Specifica un URL di base per tutti i collegamenti in una pagina | |
| <basefont> | Deprecato. Specifica un carattere di base | |
| <bdo> | Specifica la direzione della visualizzazione del testo | |
| <bdi> | Rappresenta il testo che deve essere isolato dall'ambiente circostante per la formattazione del testo bidirezionale. Consente di incorporare un intervallo di testo con una direzionalità diversa o sconosciuta | |
| <bgsound> | Specifica la musica di sottofondo | |
| <big> | Specifica il testo grande | |
| <blink> | Specifica un testo che lampeggia | |
| <blockquote> | Specifica una citazione lunga | |
| <body> | Specifica l'elemento del corpo | |
| <br> | Inserisce una singola interruzione di riga | |
| <button> | Specifica un pulsante | |
| <canvas> | Per creare grafici con un copione | |
| <caption> | Specifica una didascalia di tabella | |
| <centro> | Deprecato. Specifica il testo centrato | |
| <cite> | Specifica una citazione | |
| <code> | Specifica il testo del codice del computer | |
| <col> | Specifica gli attributi per le colonne della tabella | |
| <colgroup> | Specifica gruppi di colonne della tabella | |
| <commento> | Inserisce un commento nel documento | |
| <datalist> | Un elenco di opzioni per i valori di input | |
| <dd> | Specifica una descrizione della definizione | |
| <del> | Specifica il testo eliminato | |
| <dfn> | Termine di definizione specifico | |
| <dialog> | Specifiesa finestra di dialogo o finestra | |
| <dir> | Deprecato. Specifica un elenco di directory | |
| <div> | Specifica una sezione in un documento | |
| <dl> | Specifica un elenco di definizioni | |
| <dt> | Specifica un termine di definizione | |
| <em> | Specifica il testo enfatizzato | |
| <embed> | Contenitore specifico per un'applicazione esterna (non HTML) | |
| <fieldset> | Specifica un fieldset | |
| <figcaption> | Specifiesa didascalia per un elemento <figure> | |
| <figura> | Specifica il contenuto autonomo | |
| <font> | Deprecato. Specifica il carattere, la dimensione e il colore del testo | |
| <footer> | Specifica un piè di pagina per un documento o una sezione | |
| <form> | Specifica un modulo | |
| <frame> | Specifica una finestra secondaria (una cornice) | |
| <frameset> | Specifica un set di frame | |
| da <h1> a <h6> | Specifica l'intestazione 1 nell'intestazione 6 | |
| <head> | Specifica le informazioni sul documento | |
| <header> | Specifica un'intestazione per un documento o una sezione | |
| <hr> | Specifica una regola orizzontale | |
| <html> | Specifica un documento html | |
| <i> | Specifica il testo in corsivo | |
| <iframe> | Specifica una sottofinestra in linea (frame) | |
| <strato> | Specifica un livello in linea | |
| <img> | Specifica un'immagine | |
| <input> | Specifica un campo di input | |
| <ins> | Specifica il testo inserito | |
| <isindex> | Deprecato. Specifica un campo di input a riga singola | |
| <kbd> | Specifica il testo della tastiera | |
| <keygen> | Genera informazioni chiave in un modulo | |
| <etichetta> | Specifica un'etichetta per un controllo del modulo | |
| <layer> | Specifica un livello | |
| <legenda> | Specifica un titolo in un fieldset | |
| <li> | Specifica un elemento dell'elenco | |
| <link> | Specifica un riferimento alla risorsa | |
| <main> | Specifica il contenuto principale o importante nel documento. Ce n'è solo uno
|
|
| <map> | Specifica una mappa immagine | |
| <mark> | Specifica un testo evidenziato a scopo di riferimento, ovvero per la sua rilevanza in un altro contesto | |
| <marquee> | Crea un perimetro di testo scorrevole | |
| <menu> | Deprecato. Specifica un elenco di menu | |
| <menuitem> | Specifica un comando / voce di menu che l'utente può richiamare da un menu a comparsa | |
| <meta> | Specifica i metadati di un documento html che non viene visualizzato sulla pagina | |
| <metro> | Specifica una misurazione scalare all'interno di un intervallo noto (un misuratore) | |
| <multicol> | Specifica un flusso di testo a più colonne | |
| <nav> | Specifica una sezione che contiene solo collegamenti di navigazione | |
| <nobr> | Non sono consentite interruzioni nel testo allegato | |
| <noembed> | Specifica il contenuto che deve essere presentato dai browser che non supportano il tag <embed> | |
| <noframes> | Specifica una sezione noframe | |
| <noscript> | Specifica una sezione noscript | |
| <oggetto> | Specifica un oggetto incorporato | |
| <ol> | Specifica un elenco ordinato | |
| <optgroup> | Specifica un gruppo di opzioni | |
| <option> | Specifica un'opzione in un elenco a discesa | |
| <output> | Specifica il risultato di un calcolo | |
| <p> | Specifica un paragrafo | |
| <param> | Specifica un parametro per un oggetto | |
| <plaintext> | Deprecato. Rendering del resto del documento come testo normale preformattato | |
| <pre> | Specifica il testo preformattato | |
| <progress> | Specifica lo stato di avanzamento del completamento di un'attività | |
| <q> | Specifica una breve citazione | |
| <rp> | Specifica di mostrare i browser che non supportano l'elemento ruby | |
| <rt> | Specifica un'annotazione rubino di testo | |
| <ruby> | Specifica un'annotazione ruby | |
| <s> | Deprecato. Specifica il testo barrato | |
| <samp> | Specifica il codice del computer di esempio | |
| <script> | Specifica uno script | |
| <sezione> | Specifica una sezione in un documento | |
| <select> | Specifica un elenco selezionabile | |
| <spacer> | Specifica uno spazio bianco | |
| <small> | Specifica il testo piccolo | |
| <source> | Specifica una risorsa multimediale per gli elementi multimediali, definiti all'interno di elementi video o audio | |
| <span> | Specifica una sezione in un documento | |
| <strike> | Deprecato. Specifica il testo barrato | |
| <strong> | Specifica il testo forte | |
| <style> | Specifica una definizione di stile | |
| <sub> | Specifica il testo in sottoscrizione | |
| <summary> | Specifica un riepilogo, una didascalia o una legenda per un dato <dettagli> | |
| <sup> | Specifica il testo in apice | |
| <table> | Specifica una tabella | |
| <tbody> | Specifica un corpo di tabella | |
| <td> | Specifica una cella di tabella | |
| <textarea> | Specifica un'area di testo | |
| <tfoot> | Specifica un piè di pagina della tabella | |
| <th> | Specifica un'intestazione di tabella | |
| <testa> | Specifica un'intestazione di tabella | |
| <time> | Specifica una data e un'ora <details> | |
| <title> | Specifica il titolo del documento | |
| <tr> | Specifica una riga della tabella | |
| <track> | Specifica una traccia di testo utilizzata nei lettori multimediali | |
| <tt> | Specifica il testo della telescrivente | |
| <u> | Deprecato. Specifica il testo sottolineato | |
| <ul> | Specifica un elenco non ordinato | |
| <var> | Specifica una variabile | |
| <video> | Specifica una traccia di testo utilizzata nei lettori multimediali | |
| <wbr> | Indica un potenziale punto di interruzione della parola all'interno di una sezione <nobr> | |
| <xmp> | Deprecato. Specifica il testo preformattato |
