Codici ISO della lingua
Di seguito è riportato un elenco di bozze di corrispondenze di codici di lingua tra codici ISO, codici Microsoft e codici Macintosh. La fonte di queste informazioni è Unicode Consortium.
Codici lingua: ISO 639, Microsoft
linguaggio | Codice ISO | Nome di Windows | Codice di vittoria |
---|---|---|---|
Abkhazo | ab | ||
Lontano | aa | ||
afrikaans | af | LANG_AFRIKAANS | 0x36 |
albanese | mq | LANG_ALBANIAN | 0x1c |
Amarico | sono | (nessuna costante definita) | 0x5e |
Arabo | ar | LANG_ARABIC | 0x01 |
armeno | hy | LANG_ARMENIAN | 0x2b |
Assamese | come | LANG_ASSAMESE | 0x4d |
Aymara | Ay | ||
Azero | az | LANG_AZERI | 0x2c |
Bashkir | ba | ||
Basco | Unione Europea | LANG_BASQUE | 0x2d |
Bengalese (Bangla) | bn | LANG_BENGALI | 0x45 |
Bhutani | dz | ||
Bihari | bh | ||
Bislama | bi | ||
bretone | br | ||
bulgaro | bg | LANG_BULGARIAN | 0x02 |
birmano | mio | (nessuna costante definita) | 0x55 |
Bielorusso (bielorusso) | essere | LANG_BELARUSIAN | 0x23 |
cambogiano | km | (nessuna costante definita) | 0x53 |
catalano | circa | LANG_CATALAN | 0x03 |
Cherokee | (nessuna costante definita) | 0x5c | |
Chewa | |||
Cinese semplificato) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED) | 0x04 (0x0804) |
Cinese tradizionale) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL) | 0x04 (0x0404) |
Corso | co | ||
croato | hr | LANG_CROATIAN | 0x1a |
ceco | cs | LANG_CZECH | 0x05 |
danese | da | LANG_DANISH | 0x06 |
Divehi | LANG_DIVEHI | 0x65 | |
olandese | nl | LANG_DUTCH | 0x13 |
Edo | (nessuna costante definita) | 0x66 | |
Inglese | en | LANG_ENGLISH | 0x09 |
esperanto | eo | ||
Estone | et | LANG_ESTONIAN | 0x25 |
Faeroese | fo | LANG_FAEROESE | 0x38 |
Farsi | fa | LANG_FARSI | 0x29 |
Figi | fj | ||
finlandese | fi | LANG_FINNISH | 0x0b |
fiammingo | LANG_DUTCH (SUBLANG_DUTCH_BELGIAN) | 0x13 (0x0813) | |
francese | fr | LANG_FRENCH | 0x0c |
Frisone | fy | (nessuna costante definita) | 0x62 |
Fulfulde | (nessuna costante definita) | 0x67 | |
galiziano | gl | LANG_GALICIAN | 0x56 |
Gaelico (scozzese) | gd | (nessuna costante definita) | 0x3c (0x043c) |
Gaelico (Manx) | gv | ||
georgiano | ka | LANG_GEORGIAN | 0x37 |
Tedesco | de | LANG_GERMAN | 0x07 |
greco | el | LANG_GREEK | 0x08 |
Groenlandese | kl | ||
Guarani | gn | (nessuna costante definita) | 0x74 |
Gujarati | GU | LANG_GUJARATI | 0x47 |
Hausa | ha | (nessuna costante definita) | 0x68 |
hawaiano | (nessuna costante definita) | 0x75 | |
ebraico | lui, io * | LANG_HEBREW | 0x0d |
hindi | Ciao | LANG_HINDI | 0x39 |
ungherese | hu | LANG_UNGHERIA | 0x0e |
Ibibio | (nessuna costante definita) | 0x69 | |
islandese | è | LANG_ICELANDIC | 0x0f |
Igbo | (nessuna costante definita) | 0x70 | |
indonesiano | id, in * | LANG_INDONESIAN | 0x21 |
Interlingua | ia | ||
Interlingue | cioè | ||
Inuktitut | iu | (nessuna costante definita) | 0x5d |
Inupiak | ik | ||
irlandesi | ga | (nessuna costante definita) | 0x3c (0x083c) |
italiano | esso | LANG_ITALIAN | 0x10 |
giapponese | ja | LANG_JAPANESE | 0x11 |
giavanese | jv | ||
Kannada | kn | LANG_KANNADA | 0x4b |
Kanuri | (nessuna costante definita) | 0x71 | |
Kashmir | ks | LANG_KASHMIRI | 0x60 |
Kazako | kk | LANG_KAZAK | 0x3f |
Kinyarwanda (Ruanda) | rw | ||
Kirghiz | ky | LANG_KYRGYZ | 0x40 |
Kirundi (Rundi) | rn | ||
Konkani | LANG_KONKANI | 0x57 | |
coreano | ko | LANG_KOREAN | 0x12 |
Curdo | ku | ||
Laotiano | lo | (nessuna costante definita) | 0x54 |
latino | la | (nessuna costante definita) | 0x76 |
Lettone (lettone) | lv | LANG_LATVIAN | 0x26 |
Limburgish (Limburger) | li | ||
Lingala | ln | ||
Lituano | lt | LANG_LITUANO | 0x27 |
macedone | mk | LANG_MACEDONIAN | 0x2f |
malgascio | mg | ||
malese | SM | LANG_MALAY | 0x3e |
Malayalam | ml | LANG_MALAYALAM | 0x4c |
LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
maltese | mt | (nessuna costante definita) | 0x3a |
Maori | mi | ||
Marathi | Sig | LANG_MARATHI | 0x4e |
moldavo | mo | ||
mongolo | mn | LANG_MONGOLIAN | 0x50 |
Nauru | n / A | ||
Nepalese | ne | LANG_NEPALI | 0x61 |
norvegese | no | LANG_NORWEGIAN | 0x14 |
Occitano | oc | ||
Oriya | o | LANG_ORIYA | 0x48 |
Oromo (Afan, Galla) | om | (nessuna costante definita) | 0x72 |
Papiamentu | (nessuna costante definita) | 0x79 | |
Pashto (Pushto) | ps | (nessuna costante definita) | 0x63 |
polacco | pl | LANG_POLISH | 0x15 |
portoghese | pt | LANG_PORTUGUESE | 0x16 |
Punjabi | papà | LANG_PUNJABI | 0x46 |
Quechua | qu | ||
Rhaeto-Romance | rm | (nessuna costante definita) | 0x17 |
rumeno | ro | LANG_ROMANIAN | 0x18 |
russo | ru | LANG_RUSSIAN | 0x19 |
Sami (lappone) | (nessuna costante definita) | 0x3b | |
Samoano | sm | ||
Sangro | sg | ||
sanscrito | sa | LANG_SANSKRIT | 0x4f |
serbo | sr | LANG_SERBIAN (SUBLANG_SERBIAN_LATIN o SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC) | 0x1a (0x081a o 0x0c1a) |
Serbo-croato | sh | ||
Sesotho | st | ||
Setswana | tn | ||
Shona | sn | ||
Sindhi | sd | LANG_SINDHI | 0x59 |
Singalese | si | (nessuna costante definita) | 0x5b |
Siswati | ss | ||
Slovacco | sk | LANG_SLOVAK | 0x1b |
sloveno | sl | LANG_SLOVENIAN | 0x24 |
Somalo | così | (nessuna costante definita) | 0x77 |
spagnolo | es | LANG_SPANISH | 0x0a |
Sundanese | su | ||
Swahili (Kiswahili) | sw | LANG_SWAHILI | 0x41 |
svedese | sv | LANG_SWEDISH | 0x1d |
Siriaco | LANG_SYRIAC | 0x5a | |
Tagalog | tl | (nessuna costante definita) | 0x64 |
Tagico | tg | (nessuna costante definita) | 0x28 |
Tamazight | (nessuna costante definita) | 0x5f | |
Tamil | ta | LANG_TAMIL | 0x49 |
Tartaro | tt | LANG_TATAR | 0x44 |
Telugu | te | LANG_TELUGU | 0x4a |
tailandese | th | LANG_THAI | 0x1e |
tibetano | bo | (nessuna costante definita) | 0x51 |
Tigrinya | ti | (nessuna costante definita) | 0x73 |
Tonga | per | ||
Tsonga | ts | (nessuna costante definita) | 0x31 |
Turco | tr | LANG_TURKISH | 0x1f |
Turkmeno | tk | (nessuna costante definita) | 0x42 |
Twi | tw | ||
Uighur | ug | ||
ucraino | UK | LANG_UKRAINIAN | 0x22 |
Urdu | ur | LANG_URDU | 0x20 |
Uzbeko | uz | LANG_UZBEK | 0x43 |
Venda | (nessuna costante definita) | 0x33 | |
vietnamita | vi | LANG_VIETNAMESE | 0x2a |
Volap? K | vo | ||
gallese | cy | (nessuna costante definita) | 0x52 |
Wolof | wo | ||
Xhosa | xh | (nessuna costante definita) | 0x34 |
Yi | (nessuna costante definita) | 0x78 | |
yiddish | yi, ji * | (nessuna costante definita) | 0x3d |
Yoruba | yo | (nessuna costante definita) | 0x6a |
Zulu | zu | (nessuna costante definita) | 0x35 |
Codici lingua: ISO 639, Macintosh
linguaggio | Codice ISO | Nome Mac | Codice Mac |
---|---|---|---|
Abkhazo | ab | ||
Lontano | aa | ||
afrikaans | af | langAfricaans | 141 |
albanese | mq | langAlbanian | 36 |
Amarico | sono | langAmharic | 85 |
Arabo | ar | langArabic | 12 |
armeno | hy | langArmenian | 51 |
Assamese | come | langAssamese | 68 |
Aymara | Ay | langAymara | 134 |
Azero | az | langAzerbaijani (Cyrllic), langAzerbaijanAr (Arabo) | 49 (C), 50 (A) |
Bashkir | ba | ||
Basco | Unione Europea | langBasque | 129 |
Bengalese (Bangla) | bn | langBengali | 67 |
Bhutani | dz | langDzongkha | 137 |
Bihari | bh | ||
Bislama | bi | ||
bretone | br | langBreton | 142 |
bulgaro | bg | langBulgarian | 44 |
birmano | mio | langBurmese | 77 |
Bielorusso (bielorusso) | essere | langByelorussian | 46 |
cambogiano | km | langKhmer | 78 |
catalano | circa | langCatalan | 130 |
Cherokee | |||
Chewa | langChewa | 92 | |
Cinese semplificato) | zh | langSimpChinese | 33 |
Cinese tradizionale) | zh | langTradChinese | 19 |
Corso | co | ||
croato | hr | langCroatian | 18 |
ceco | cs | langCzech | 38 |
danese | da | langDanish | 7 |
Divehi | |||
olandese | nl | langDutch | 4 |
Edo | |||
Inglese | en | langEnglish | 0 |
esperanto | eo | langEsperanto | 94 |
Estone | et | langEstonian | 27 |
Faeroese | fo | langFaeroese | 30 |
Farsi | fa | langFarsi, langPersian | 31 |
Figi | fj | ||
finlandese | fi | langFinnish | 13 |
fiammingo | langFlemish | 34 | |
francese | fr | langFrench | 1 |
Frisone | fy | ||
Fulfulde | |||
galiziano | gl | langGalician | 140 |
Gaelico (scozzese) | gd | langScottishGaelic | 144 |
Gaelico (Manx) | gv | langManxGaelic | 145 |
georgiano | ka | langGeorgian | 52 |
Tedesco | de | langGerman | 2 |
greco | el | langGreek (monotonic), langGreekPoly (polytonic) | 14 (m), 148 (p) |
Groenlandese | kl | ||
Guarani | gn | langGuarani | 133 |
Gujarati | GU | langGujarati | 69 |
Hausa | ha | ||
hawaiano | |||
ebraico | lui, io * | langHebrew | 10 |
hindi | Ciao | langHindi | 21 |
ungherese | hu | langUngherese | 26 |
Ibibio | |||
islandese | è | langIcelandic | 15 |
Igbo | |||
indonesiano | id, in * | langIndonesian | 81 |
Interlingua | ia | ||
Interlingue | cioè | ||
Inuktitut | iu | langInuktitut | 143 |
Inupiak | ik | ||
irlandesi | ga | langIrishGaelic (normale), langIrishGaelicScr (punti sopra) | 35, 146 |
italiano | esso | langItalian | 3 |
giapponese | ja | langJapanese | 11 |
giavanese | jv | langJavaneseRom | 138 |
Kannada | kn | langKannada | 73 |
Kanuri | |||
Kashmir | ks | langKashmiri | 61 |
Kazako | kk | langKazakh | 48 |
Kinyarwanda (Ruanda) | rw | langKiryarwanda (langRuanda) | 90 |
Kirghiz | ky | langKirghiz | 54 |
Kirundi (Rundi) | rn | langRundi | 91 |
Konkani | |||
coreano | ko | langKorean | 23 |
Curdo | ku | langKurdish | 60 |
Laotiano | lo | langLao | 79 |
latino | la | langLatin | 131 |
Lettone (lettone) | lv | langLatvian | 28 |
Limburgish (Limburger) | li | ||
Lingala | ln | ||
Lituano | lt | langLithuanian | 24 |
macedone | mk | langMacedone | 43 |
malgascio | mg | langMalagasy | 93 |
malese | SM | langMalayRoman (latino), langMalayArabic (arabo) | 83 (L), 84 (A) |
Malayalam | ml | langMalayalam | 72 |
LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
maltese | mt | langMaltese | 16 |
Maori | mi | ||
Marathi | Sig | langMarathi | 66 |
moldavo | mo | langMoldavian | 53 |
mongolo | mn | langMongolian (mongolo), langMongolianCyr (cirillico) | 57 (M), 58 (C) |
Nauru | n / A | ||
Nepalese | ne | langNepali | 64 |
norvegese | no | langNorvegese | 9 |
Occitano | oc | ||
Oriya | o | langOriya | 71 |
Oromo (Afan, Galla) | om | langOromo (langGalla) | 87 |
Papiamentu | |||
Pashto (Pushto) | ps | langPashto | 59 |
polacco | pl | langPolish | 25 |
portoghese | pt | langPortuguese | 8 |
Punjabi | papà | langPunjabi | 70 |
Quechua | qu | langQuechua | 132 |
Rhaeto-Romance | rm | ||
rumeno | ro | langRomanian | 37 |
russo | ru | langRussian | 32 |
Sami (lappone) | langSami (langLappish) | 29 | |
Samoano | sm | ||
Sangro | sg | ||
sanscrito | sa | langSanskrit | 65 |
serbo | sr | langSerbian | 42 |
Serbo-croato | sh | ||
Sesotho | st | ||
Setswana | tn | ||
Shona | sn | ||
Sindhi | sd | langSindhi | 62 |
Singalese | si | langSinhalese | 76 |
Siswati | ss | ||
Slovacco | sk | langSlovak | 39 |
sloveno | sl | langSlovenian | 40 |
Somalo | così | langSomali | 88 |
spagnolo | es | langSpanish | 6 |
Sundanese | su | langSundaneseRom | 139 |
Swahili (Kiswahili) | sw | langSwahili | 89 |
svedese | sv | langSvedese | 5 |
Siriaco | |||
Tagalog | tl | langTagalog | 82 |
Tagico | tg | langTajiki | 55 |
Tamazight | |||
Tamil | ta | langTamil | 74 |
Tartaro | tt | langTatar | 135 |
Telugu | te | langTelugu | 75 |
tailandese | th | langThai | 22 |
tibetano | bo | langTibetan | 63 |
Tigrinya | ti | langTigrinya | 86 |
Tonga | per | langTongan | 147 |
Tsonga | ts | ||
Turco | tr | langTurkish | 17 |
Turkmeno | tk | langTurkmen | 56 |
Twi | tw | ||
Uighur | ug | langUighur | 136 |
ucraino | UK | langUkrainian | 45 |
Urdu | ur | langUrdu | 20 |
Uzbeko | uz | langUzbek | 47 |
Venda | |||
vietnamita | vi | langVietnamese | 80 |
Volap? K | vo | ||
gallese | cy | langWelsh | 128 |
Wolof | wo | ||
Xhosa | xh | ||
Yi | |||
yiddish | yi, ji * | langYiddish | 41 |
Yoruba | yo | ||
Zulu | zu |