SAP MM - Codici di transazione
SAP MM fornisce alcune scorciatoie per risparmiare tempo e fatica. Questi sono noti come codici di transazione. I codici di transazione sono i codici di scelta rapida che ci portano direttamente alla schermata desiderata. Questi codici sono forniti nel campo di comando. Alcuni dei codici di transazione importanti sono i seguenti.
| Sr.No. | Codice T e descrizione |
|---|---|
| 1 | OX15 Crea azienda |
| 2 | OX02 Crea codice azienda |
| 3 | OX10 Crea pianta |
| 4 | OX09 Crea posizione di archiviazione |
| 5 | OX08 Crea organizzazione acquisti |
| 6 | OME4 Crea gruppo di acquisto |
| 7 | OX18 Assegna impianto a codice azienda |
| 8 | OX01 Assegna organizzazione acquisti al codice azienda |
| 9 | OX17 Assegna organizzazione acquisti allo stabilimento |
| 10 | MM01 Crea materiale |
| 11 | MM02 Cambia materiale |
| 12 | MM03 Materiale di visualizzazione |
| 13 | MB51 Elenco documenti materiale |
| 14 | MMDE Elimina tutti i materiali |
| 15 | MMNR Definire gli intervalli dei numeri principali dei materiali |
| 16 | XK01 Crea fornitore |
| 17 | XK02 Cambia fornitore |
| 18 | XK03 Venditore di display |
| 19 | ML33 Crea condizioni fornitore |
| 20 | ME11 Mantieni record informazioni sugli acquisti |
| 21 | ME01 Mantieni elenco di origine |
| 22 | ME51N Crea richiesta d'acquisto |
| 23 | ME52N Modifica richiesta di acquisto |
| 24 | ME53N Visualizza richiesta di acquisto |
| 25 | ME41 Crea richiesta di offerta / offerta |
| 26 | ME42 Modifica richiesta di offerta / offerta |
| 27 | ME43 Visualizza richiesta di offerta / offerta |
| 28 | ME31L Crea contratto di pianificazione |
| 29 | ME32L Modifica contratto di pianificazione |
| 30 | ME33L Visualizza contratto di pianificazione |
| 31 | MEQ1 Crea accordo quota |
| 32 | MEQ2 Modifica disposizione quota |
| 33 | MEQ3 Visualizza disposizione quota |
| 34 | ME21N Crea ordine di acquisto |
| 35 | ME22N Modifica ordine di acquisto |
| 36 | ME23N Visualizza ordine di acquisto |
| 37 | ME29N Rilascia ordine di acquisto |
| 38 | ME59N Generazione automatica dell'ordine di acquisto |
| 39 | MIGO Post Merci Movimento |
| 40 | MB1A Ritiro della merce |
| 41 | MB1B Trasferimento registrazione |
| 42 | MB1C Registrare altre entrate merci |
| 43 | MB01 Registra entrata merci per ordine di acquisto |
| 44 | OMJJ Personalizzazione: definizione di nuovi tipi di movimento |
| 45 | MIRO Inserisci fattura in arrivo |
| 46 | MIRA Inserimento veloce della fattura |
| 47 | MR8M Annulla documento fattura |
| 48 | MRBR Rilascia fatture bloccate |
| 49 | OMR6 Limiti di tolleranza: verifica della fattura |
| 50 | MIR5 Visualizza l'elenco dei documenti di fatturazione |
| 51 | MIR6 Panoramica della fattura |
| 52 | MIR7 Fattura parco |
| 53 | MRIS Salda piano di fatturazione |
| 54 | AC02 Maestro del servizio |
| 55 | ML81N Crea foglio di inserimento servizio |
| 56 | MRRL Liquidazione ricevuta valutata |
| 57 | MMB1 Crea prodotto semilavorato |
| 58 | MMF1 Crea prodotto finito |
| 59 | MMG1 Crea imballaggi a rendere |
| 60 | MMH1 Crea beni commerciali |
| 61 | MMI1 Crea forniture operative |
| 62 | MMK1 Crea materiale configurabile |
| 63 | MMN1 Crea materiale non a magazzino |
| 64 | MMBE Panoramica delle scorte |
| 65 | MB52 Elenco delle scorte di magazzino disponibili |
| 66 | MB21 Crea prenotazione |
| 67 | MBST Annulla documento materiale |
| 68 | MB5T Magazzino in transito |
