Quoziente emotivo-Questionario
Questo questionario di autovalutazione è progettato per coinvolgerti nella scoperta dei tuoi tratti chiave dell'intelligenza emotiva e del tuo quoziente emotivo. Cerca di rimanere il più emotivamente neutrale possibile mentre esegui questo questionario; la tua selezione di risposte cambierà a seconda dell'umore in cui ti trovi mentre rispondi alle domande.
Score 1 = La dichiarazione non si applica mai a te.
Score 3 = Affermazione che a volte ti dà fastidio.
Score 5 = La dichiarazione si applica sempre a te.
SI | Dichiarazioni da considerare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Capisco subito quando mi arrabbio. | |||||
2. | Riesco a gestire rapidamente le brutte situazioni. | |||||
3. | Sono auto-motivante. | |||||
4. | Vedo il problema che qualcuno deve affrontare dal suo punto di vista. | |||||
5. | Ho buone capacità di ascolto. | |||||
6. | So quando sono di buon umore. | |||||
7. | Ho il controllo sulle mie emozioni. | |||||
8. | Posso stabilire la priorità tra una serie di compiti importanti. | |||||
9. | Mi immedesimo facilmente con gli altri quando ascolto i loro problemi. | |||||
10. | Lascio sempre che gli altri completino le loro frasi prima di parlare. | |||||
11. | Mi piace conoscere nuove persone e fare nuove amicizie. | |||||
12. | Mi rendo conto quando provo stress. | |||||
13. | Altri trovano difficile conoscere il mio umore. | |||||
14. | Sono bravo a rispettare le scadenze. | |||||
15. | So immediatamente quando qualcuno è scontento di me. | |||||
16. | Sono bravo a incontrare diversi tipi di persone. | |||||
17. | Posso riconoscere le mie emozioni. | |||||
18. | Raramente perdo la pazienza quando ho a che fare con persone difficili. | |||||
19. | Uso sempre il tempo. | |||||
20. | Posso capire quando le persone non vanno d'accordo. | |||||
21. | Mi piace interagire con le persone e parlare con loro. | |||||
22. | Posso sapere quando e perché sono ansioso. | |||||
23. | Non mi annoio con le persone difficili. | |||||
24. | Non do messaggi o segnali ambigui. | |||||
25. | Mi rendo conto quando le persone iniziano a essere irragionevoli con me. | |||||
26. | Mi rendo conto quando sono difficile. | |||||
27. | Posso cambiare il mio umore quando voglio. | |||||
28. | Faccio sempre prima il lavoro più difficile. | |||||
29. | Mi rendo conto che le persone avranno stili di lavoro diversi. | |||||
30. | Ho bisogno di colleghi interessanti per rendere interessante il mio lavoro. | |||||
31. | Mi piace sempre essere consapevole delle mie emozioni. | |||||
32. | Non lascio che situazioni stressanti influenzino me o il mio lavoro. | |||||
33. | Mi piacciono le ricompense più grandi in seguito rispetto a quelle piccole e istantanee. | |||||
34. | Mi rendo conto immediatamente se sono irragionevole. | |||||
35. | Mi piace fare domande alle persone per capirle. | |||||
36. | Parlo se qualcuno mi ha turbato o infastidito. | |||||
37. | Raramente mi preoccupo della vita o del lavoro. | |||||
38. | Credo nell'azione istantanea. | |||||
39. | Mi rendo conto delle ragioni dietro la mia azione che ferisce le persone. | |||||
40. | Considero lavorare con persone difficili come una sfida. | |||||
41. | Posso controllare e gestire rapidamente la mia rabbia. | |||||
42. | Posso sopprimere le mie emozioni secondo la mia volontà. | |||||
43. | Posso motivarmi per cose migliori mentre lotto. | |||||
44. | Posso capire le cose che le persone stanno cercando di dirmi. | |||||
45. | Sono bravo a porre fine alle differenze con gli altri. | |||||
46. | Posso descrivere cose che mi rendono felice. | |||||
47. | Altri non si rendono conto di come mi sento. | |||||
48. | Essere motivato mi ha fatto avere successo. | |||||
49. | Conosco sempre il motivo che ha causato il disaccordo. | |||||
50. | Costruisco solide relazioni con le persone con cui lavoro. |
Nella tabella seguente, devi mettere giù i punteggi che ti sei dato rispetto a quel numero di domanda specifico. Ad esempio, se il punteggio fornito in risposta all'istruzione numero 1 era 5, scrivi 5 accanto a 1. Completa la tabella e calcola i totali per ciascuna colonna alla fine della tabella.
Autocoscienza | Gestire le emozioni | Auto motivazione | Usare l'empatia | Praticare la resilienza | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punteggi | Punteggi | Punteggi | Punteggi | Punteggi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
If score between 35-50 Questa zona è la tua forza
If score between 18-34 Devi migliorare in quest'area.
If score between 0-17 È necessario prestare immediata attenzione a questo.