Acume negli affari - Competenza
Alcuni dei parametri più importanti su cui si misura la performance di un'azienda sono legati a buone misure preventive e decisioni previsionali. Un'azienda prospera su manager che possono prendere decisioni tempestive ponendosi domande difficili e trasparenti sul fatto che siano consapevoli degli avvenimenti in tutto il mondo e cosa significano questi cambiamenti per loro, i loro concorrenti e i clienti.
Dovrebbero essere in grado di determinare i fattori necessari per ottenere i risultati desiderati in un'azienda che sostiene la crescita e la redditività nel lungo periodo. Alcuni di loro sono -
| Sales | Il volume di prodotti / servizi che è stato acquistato dall'azienda attraverso i suoi vari canali e punti vendita. | 
| Profit | L'importo dei ricavi generati dall'azienda rispetto all'importo investito nello sviluppo e nella progettazione del prodotto. | 
| Inventory | Lo stock di prodotti e la liquidità che un'azienda detiene per affrontare situazioni imminenti come la domanda o la crisi. | 
| Time to market | Decidere il momento in cui iniziare il lancio di un prodotto e la durata in cui dovrebbe essere pubblicizzato e commercializzato. | 
| Expenses | Costi per l'azienda sotto tutti i vari capi. | 
| Employees hired | Numero totale di persone nello staff. | 
| Employees trained | il numero di dipendenti a cui è stata fornita la formazione iniziale "bootcamp" e la successiva formazione orientata al processo | 
| Cost of training | Pagamenti effettuati ad altre organizzazioni di formazione per fornire formazione ai dipendenti della loro azienda. | 
| Turnover Measures | Confrontando il volume della produzione con l'importo dell'investimento. | 
| Predict the future | Avere una visione futuristica basata sulle tendenze attuali e sugli studi di mercato. | 
| Political decisions | Più pronunciato nei governi capitalisti, dove le decisioni importanti potrebbero essere prese con il sostegno delle società. | 
| Changes in government | Cambiamenti politici introdotti dal nuovo governo. | 
| Changes in the economy | Anche le economie globali influenzano le decisioni di un'azienda in modo enorme, soprattutto se l'azienda ha una presenza globale. | 
| Readiness rate | Viene misurato dall'aumento della percentuale di dipendenti che hanno completato con successo un corso di formazione professionale. | 
