SAP CRM - Gestione delle richieste di servizio
Le richieste di servizio vengono utilizzate per soddisfare le richieste inoltrate dal cliente. Le aziende possono utilizzare le richieste di servizio internamente dove un reparto diverso fornisce il servizio e anche per i clienti esterni. Un cliente può chiamare il service desk per aprire richieste di servizio oppure possono essere inviate direttamente dal personale di servizio o dagli utenti dopo aver effettuato l'accesso al sistema.
Ticket di servizio
Il Service Ticket è stato introdotto in CRM 4.0 ed era una variante di IC interaction Centertransazione commerciale dell'ordine di servizio. I ticket di servizio forniscono un servizio di settore aggiuntivo per supportare gli scenari di service desk.
Visualizzazione delle transazioni del ticket di servizio
Richieste di servizio
Le richieste di servizio sono disponibili in CRM 7.0 e vengono introdotti per fornire funzionalità nei ticket di servizio e anche funzionalità aggiuntive come la categorizzazione multilivello, articoli della conoscenza e richieste di servizio principali.
Una richiesta di servizio viene creata su un diverso tipo di oggetto business nel repository di oggetti business BUS2000223 piuttosto che BUS2000116 e la richiesta di servizio principale si basa BUS2000224.
Richiesta di servizio in Interaction Center
Visualizzazione transazione richiesta di servizio
Biglietti di servizio vs. Richieste di servizio
La tabella seguente evidenzia le differenze principali tra i ticket di servizio e le richieste di servizio.
Caratteristica | Ticket di servizio | Richieste di servizio |
---|---|---|
Visualizzazioni | Solo ruoli IC | Disponibile in tutti i ruoli aziendali CRM WebClient e IC |
Versioni | CRM 4.0 SIE, CRM 2005, CRM 2006, CRM 7.0 | CRM 7.0 |
Registrazione del tempo | sì | Previsto per il rilascio imminente in SAP CRM 7.0 possibile tramite le conferme del servizio |
Classificazione a più livelli | Sì, di base | Sì, migliorato con un massimo di cinque schemi di categorizzazione |
Invio ("Escalate") | sì | sì |
Report BI standard | sì | Contenuto BI disponibile; rapporti standard pianificati per il rilascio futuro |
Reporting interattivo fuori dagli schemi (OLTP) | sì | No, previsto per il prossimo rilascio |
Integrazione del sistema di gestione della risposta e-mail (ERMS) | sì | Non ancora, pianificato per SAP CRM 7.0 SP04 |
Intent Driven Interaction Integration | sì | sì |
Determinazione dell'oggetto | Elemento pubblicitario fittizio hardcoded, determinazione tramite BAdl | Determinazione flessibile degli articoli utilizzando la categorizzazione |
Avvisi standard (per mostrare i ticket di servizio aperti) | sì | sì |
Calcolo del lavoro e durata totale | non con consegna standard | sì |
Determinazione SLA | Sì, di base | Sì, con sequenza di accesso flessibile |
Funzionalità di richiesta di servizio principale integrata (ad esempio, per raggruppare le richieste di servizio) | Sì, di base | sì |
Stampa / Anteprima di stampa | No | sì |
Integrazione dell'articolo della conoscenza | No per impostazione predefinita, invece Solution Database | sì |
Funzionalità Trova problemi correlati | No | sì |
Sblocca (dalla richiesta di servizio principale) | No | sì |
Visualizza relazioni tra oggetti | No | sì |
Crea follow-up | Sì, Lean | Sì, completo |
Completamento automatico | sì | sì |
Registro di elaborazione | No, tuttavia il ticket di servizio utilizzava la cronologia delle modifiche per registrare le modifiche. | sì |
Gestione dell'escalation (1 ° e 2 ° livello) | No | sì |
Contesto aziendale | sì | sì |
SAP consiglia ai clienti esistenti che utilizzano ticket di servizio di utilizzare subito le richieste di servizio. Puoi utilizzare le richieste di servizio nell'Interaction Center (IC) e anche in altri ruoli aziendali comeServicePRO. Queste richieste di servizio forniscono più funzionalità rispetto ai ticket di servizio. Oltre a questo, la maggior parte dei miglioramenti verrà eseguita su qualsiasi richiesta di servizio poiché solo quelli andranno avanti.